Intercambiadores de Calor
Calculadora de recuperación energética para procesos industriales
¿Qué es un Intercambiador de Calor?
Un intercambiador de calor es un dispositivo diseñado para transferir calor entre dos fluidos (líquidos o gases) sin que estos se mezclen. Se utilizan ampliamente en la industria alimentaria, química, HVAC y procesos industriales para recuperar energía térmica, reduciendo costes energéticos y mejorando la eficiencia de los procesos.
Fórmula: Q (kW) = Caudal × Densidad × Cp × ΔT
Introduce los datos
Completa el formulario de la izquierda para calcular la energía recuperable en tu proceso
Los Certificados de Ahorro Energético (CAE) son títulos que acreditan un ahorro de energía final de 1 kWh. Fueron creados por el Real Decreto 36/2023 como parte del Sistema Nacional de Obligaciones de Eficiencia Energética, estableciendo un mecanismo de mercado para impulsar el ahorro energético en España.
Ahorro Certificable
La recuperación de calor mediante intercambiadores reduce el consumo de energía primaria (gas, electricidad), generando ahorros que pueden ser certificados oficialmente.
Valor de Mercado
Los CAE tienen un precio de mercado que oscila entre 0,15€ y 0,25€ por certificado, lo que permite monetizar los ahorros energéticos de tu instalación.
Proceso de Certificación
El ahorro se verifica mediante auditorías y se registra en la plataforma oficial. Los certificados pueden venderse a sujetos obligados (comercializadoras de energía).
¿Cómo genera CAE un intercambiador de calor?
Un intercambiador de calor recupera energía térmica que de otro modo se perdería. Por ejemplo, si tu proceso genera agua caliente residual a 85°C y la enfrías a 25°C para reutilizar ese calor en precalentar otro fluido, evitas el consumo de gas o electricidad equivalente. Este ahorro real y medible se convierte en CAEs que puedes vender, reduciendo el tiempo de amortización de tu inversión y contribuyendo a los objetivos de eficiencia energética del país.
| Fluido | Categoría | Cp (kJ/kg·K) | Densidad (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| Aceite térmico | Aceites | 2.1 | 850 |
| Aceite de oliva | Aceites | 1.97 | 915 |
| Aceite vegetal | Aceites | 2 | 920 |
| Agua caliente (80°C) | Agua | 4.2 | 972 |
| Agua | Agua | 4.18 | 1000 |
| Vapor de agua | Agua | 2.08 | 0.6 |
| Agua fría (5°C) | Agua | 4.2 | 1000 |
| Vino | Bebidas | 3.9 | 995 |
| Cerveza | Bebidas | 4.05 | 1010 |
| CO₂ | Gases | 0.84 | 1.98 |
| Nitrógeno | Gases | 1.04 | 1.25 |
| Aire | Gases | 1.005 | 1.2 |
| Glicol 30% | Glicol | 3.7 | 1038 |
| Glicol 40% | Glicol | 3.55 | 1052 |
| Glicol 50% | Glicol | 3.4 | 1067 |
| Glicol 20% | Glicol | 3.85 | 1025 |
| Salmuera (NaCl 20%) | Industrial | 3.3 | 1150 |
| Etanol 20° | Industrial | 2.42 | 789 |
| Leche entera | Lácteos | 3.93 | 1030 |
| Leche desnatada | Lácteos | 3.97 | 1035 |
| Nata (35% grasa) | Lácteos | 3.35 | 995 |
| Suero lácteo | Lácteos | 4 | 1025 |
| Zumo 60°Brix (concentrado) | Zumos | 2.65 | 1286 |
| Zumo 50°Brix (concentrado) | Zumos | 2.9 | 1230 |
| Zumo 40°Brix | Zumos | 3.15 | 1177 |
| Zumo 35°Brix | Zumos | 3.28 | 1152 |
| Zumo 30°Brix | Zumos | 3.4 | 1128 |
| Zumo 25°Brix | Zumos | 3.52 | 1105 |
| Zumo 20°Brix | Zumos | 3.65 | 1083 |
| Zumo 15°Brix | Zumos | 3.78 | 1060 |
| Zumo 10°Brix | Zumos | 3.9 | 1040 |
| Zumo 5°Brix | Zumos | 4.02 | 1020 |
